Курсы валют
Курсы, действующие c 15:45
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
100 | RUB | 3.48 | 3.58 |
1 | USD | 3.095 | 3.215 |
1 | EUR | 3.445 | 3.585 |
Курсы конверсии
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 97.5 | 101 | |
USD/RUB | 88 | 91.5 | |
EUR/USD | 1.095 | 1.125 |
Курсы, действующие c 13:35-15:44
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
100 | RUB | 3.48 | 3.58 |
1 | USD | 3.095 | 3.215 |
1 | EUR | 3.445 | 3.585 |
Курсы конверсии
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 97.5 | 101 | |
USD/RUB | 88 | 91.5 | |
EUR/USD | 1.093 | 1.126 |
Курсы, действующие c 11:30-13:34
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
100 | RUB | 3.48 | 3.58 |
1 | USD | 3.095 | 3.215 |
1 | EUR | 3.445 | 3.585 |
Курсы конверсии
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 97.5 | 101 | |
USD/RUB | 88 | 91.5 | |
EUR/USD | 1.093 | 1.126 |
Курсы, действующие c 8:59-11:29
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
100 | RUB | 3.48 | 3.58 |
1 | USD | 3.095 | 3.215 |
1 | EUR | 3.445 | 3.585 |
Курсы конверсии
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 97.5 | 101 | |
USD/RUB | 88 | 91.5 | |
EUR/USD | 1.093 | 1.126 |