Курсы валют
Курсы, действующие c 15:35
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
100 | RUB | 3.33 | 3.41 |
1 | USD | 3.39 | 3.51 |
1 | EUR | 3.56 | 3.7 |
Курсы конверсии
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
USD/RUB | 99 | 104 | |
EUR/RUB | 104 | 109 | |
EUR/USD | 1.022 | 1.062 |
Курсы, действующие c 8:53-15:34
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
100 | RUB | 3.33 | 3.41 |
1 | USD | 3.39 | 3.51 |
1 | EUR | 3.56 | 3.7 |
Курсы конверсии
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
USD/RUB | 99 | 104 | |
EUR/RUB | 104 | 109 | |
EUR/USD | 1.022 | 1.062 |